Alla meditationsappar
Här är den fullständiga listan över alla meditationsappar vi har testat och rankerat.
| App | Betyg | Typ | Pris | Språk | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
| Headspace Top 2026 | ★★★★★ 4.9 | Andning, sömn, fokus | 11,99 USD/mån | 18+ | Testa Headspace |
| Calm | ★★★★☆ 4.8 | Meditation, musik, sömn | 14,99 USD/mån | 18+ | Testa Calm |
| Insight Timer | ★★★★☆ 4.7 | Meditation, yoga, sömn | Gratis/12 USD/mån | 16+ | Testa Insight Timer |
| Ten Percent Happier | ★★★★☆ 4.6 | Meditation, väl mående | 14,99 USD/mån | 18+ | Testa Ten Percent Happier |
| Medito | ★★★★☆ 4.5 | Gratis meditation, gemenskap | Helt gratis | 12+ | Testa Medito |
| MyLife | ★★★★☆ 4.4 | Mindfulness, stress relief | 9,99 USD/mån | 16+ | Testa MyLife |
Viktigt: Rådgör med en läkare innan du börjar ett träningsprogram. Den här webbplatsen ersätter inte medicinsk rådgivning.